Betalingsatsar barnehage
| Barnehagedagar | Pris |
|---|---|
| 5 dagar i veka | 2.330.- |
| 4 dagar i veka | 1.860.- |
| 3 dagar i veka | 1.400.- |
| 2,5 dagar i veka | 1.165.- |
| 2 dagar i veka | 930.- |
| Barnehagedagar | Pris |
|---|---|
| 5 dagar i veka | 2.330.- |
| 4 dagar i veka | 1.860.- |
| 3 dagar i veka | 1.400.- |
| 2,5 dagar i veka | 1.165.- |
| 2 dagar i veka | 930.- |
Balestrand kommune
Kong Beles veg 20
6899 Balestrand
57 65 12 00
E-post
Opningstider: 09 - 15
